- HOME
- ALLES OVER LTV
- LIDMAATSCHAP
- WIE DOET WAT?
- AKTIVITEITEN
- JEUGD
- DIVERS
- TECHNISCHE COMMISSIE
AKTIVITEITEN
Competitie
Competitie 2011
De competitie valt onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie en is een jaarlijks terugkerend evenment waarbij teams van onze verenigingen het opnemen tegen 6 andere clubs uit de regio. De competitie telt over het algemeen 7 wedstrijddagen, die af en toe worden onderbroken door feestdagen.
De verschillende competities (junioren, senioren, 's ochtends en 's middags) vinden plaats op zaterdag t/m donderdag. Uitzonderingen daargelaten is er altijd minimaal 1 buitenbaan vrij voor recreatietennis.
Het spreekt voor zich dat de competitiespelers wel enigzins ervaring hebben met de tennissport. Al scheelt het gewenste niveau per competitiespeeldag. In principe kan iedereen zich opgeven voor competitie, maar de uiteindelijke toewijzing van spelers wordt gedaan door de Technische Commissie.
INSCHRIJVEN
De inschrijfformulieren zijn terug te vinden op de downloadpagina.
COMPETITIEDAGEN 2011
| Competitiedata 2011 CONCEPTÂ versie 4 | ||||||||||||
| Voorjaarscompetitie | ZOA | Najaarscompetitie | ||||||||||
| wknr | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | zondag | zomeravond | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag |
| regio | landelijk | Gld. | GD25+ | 18+ | jeugd | 50+ | ||||||
| 13 | 18-mei | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep | |||||||
| 14 | 5-apr | 6-apr | 7-apr | 8-apr | 9-apr | 10-apr | 10-apr | 25-mei | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep |
| 15 | 12-apr | 13-apr | 14-apr | 15-apr | 16-apr | 17-apr | 17-apr | 1-jun | 30-sep | 1-okt | 2-okt | 3-okt |
| 16 | 19-apr | 20-apr | 21-apr | 22-apr | 23-apr | 25-apr | 25-apr | 8-jun | 7-okt | 8-okt | 9-okt | 10-okt |
| 17 | 26-apr | 28-apr | 29-apr | 15-jun | 14-okt | 15-okt | 16-okt | 17-okt | ||||
| 18 | 7-5* | 8-5* | 8-mei | 22-jun | 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | ||||
| 19 | 10-mei | 11-mei | 12-mei | 13-mei | 14-mei | 15-mei | 15-mei | 28-okt | 29-okt | 30-okt | 31-okt | |
| 20 | 17-mei | 18-mei | 19-mei | 20-mei | 21-mei | 22-mei | 22-mei | |||||
| 21 | 24-mei | 25-mei | 26-mei | 27-5*** | 28-mei | 29-mei | 29-mei | |||||
| 22 | ||||||||||||
| inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | |||||
| 30-4** | 27-apr | 30-4** | 30-4** | 30-apr | 30-apr | 1-mei | 29-jun | |||||
| 3-mei | 1-jun | 5-mei | 6-mei | 2-jun | 1-mei | 2-jun | ||||||
| 31-mei | 2-jun | 3-jun | 4-jun | 2-jun | 5-jun | |||||||
| 5-jun | 13-jun | |||||||||||
* 7 en 8.5, in onderling overleg mogelijkheid tot uitwijken naar latere datum (VCL krijgt uitleg)
** geen verplichte inhaaldag voor betreffende speeldag (dinsdag, donderdag en vrijdag)
*** 27.5 inhaaldatum voor poules van 4
goede vrijdag 22.4
pasen 24-25.4
hemelvaartsdag 2.6
pinksteren 12-13.6
schoolvakanties 2011
landelijk vastgestelde mei-vakantie: 30.4 t/m 8.
5zomervakantie: vroegste regio vanaf 2.7
herfstvakantie: 15 t/m 23.10 en 22 t/m 30.10
LandsKampioenschappen voor RegioKampioenen (LK voor RK): 18.6 (1e ronde) en 25-26.6 (finaleweekend)
Vervolgwedstrijden jeugd:
woensdag: 8.6, 11.6, 15.6, 18.6, 25.6 (finales)
zaterdag: 11.6, 13.6, 18.6 (finales)
zondag:11.6, 13.6, 18.6 (zaterdag!), 19.6, 26.6 (finales)






